Berikut senarai kelengkapan yang ada di Makmal Komputer 2 Program Pengurusan Perniagaan
| Bil. | Perkara | Bilangan |
| 1. | Meja Komputer | 30 Unit |
| 2. | Kerusi Komputer | 30 Unit |
| 3. | Printer | 12 Unit |
| 4. | Monitor | 29 Unit |
| 5. | CPU | 31 Unit |
| 6. | Aircond | 6 Unit |
| 7. | Lampu | 13 Unit |
| 8. | Kipas | 6 Unit |
| 9. | LCD | 1 Unit |
| 10. | Whiteboard | 1 Unit |
| 11. | Projecter | 1 Unit |
| 12. | Rak Fail | 1 Unit |
| 13. | Peti Kecemasan | 1 Unit |
| 14. | Pemadam Api | 1 Unit |
| 15. | Wifi | 4 Unit |
| 16. | Set Meja Guru | 1 unit |
| 17. | Pembesar Suara | 1 Unit |
| 18. | AVR | 12 Unit |
| 19. | Papan Kekunci | 25 Unit |
| 20. | Tetikus | 25 Unit |
| 21. | Rak Fail | 1 Unit |
| 22. | Mesin Rincih | 1 unit |
| 23. | Stor | 2 Unit |
| 24. | Penebuk Lubang Besar | 3 Unit |
Berikut senarai kelengkapan dan peralatan Makmal Komputer 1 di Program Pengurusan Perniagaan
| Bil. | Perkara | Bilangan |
| 1. | Meja Komputer | 30 Unit |
| 2. | Kerusi Komputer | 30 Unit |
| 3. | Printer | 9 Unit |
| 4. | Monitor | 30 Unit |
| 5. | CPU | 30 Unit |
| 6. | Aircond | 3 Unit |
| 7. | Lampu | 6 Unit |
| 8. | Kipas | 3 Unit |
| 9. | LCD | 1 Unit |
| 10. | Whiteboard | 1 Unit |
| 11. | Projecter | 1 Unit |
| 12. | Rak Fail | 1 Unit |
| 13. | Peti Kecemasan | 1 Unit |
| 14. | Pemadam Api | 1 Unit |
| 15. | Wifi | 1 Unit |
| 16. | Meja Guru | 1 unit |
| 17. | Kerusi Guru | 1 Unit |
| 18. | AVR | 11 Unit |
Berikut senarai peralatan dan kelengkapan Bilik Fail.
| Bil. | Perkara | Bilangan |
| 1. | Peti Besi | 1 Unit |
| 2. | Almari Fail | 2 Unit |
| 3. | Almari Fail Guru | 2 Unit |
| 4. | Lampu | 1 Unit |
Senarai kemudahan dan peralatan di bilik mesyuarat
| Bil. | Perkara | Bilangan |
| 1. | Meja Komputer | 9 Unit |
| 2. | Kerusi Komputer | 5 Unit |
| 3. | Printer | 6 Unit |
| 4. | Monitor | 5 Unit |
| 5. | CPU | 5 Unit |
| 6. | Aircond | 1 Unit |
| 7. | Lampu | 4 Unit |
| 8. | Kipas | 3 Unit |
| 9. | Telefon Pejabat | 5 Unit |
| 10. | Kaunter Pertanyaan | 1 Unit |
| 11. | Mesin Faks | 5 Unit |
| 12. | Stapler Besar | 3 Unit |
| 13. | Mesin Binding | 4 Unit |
| 14. | Pemotong Kertas | 1 Unit |
| 15. | Laci Komputer | 5 Unit |
| 16. | Mesin Rincih | 1 unit |
| 17. | Sofa | 3 Unit |
| 18. | Microphone Holder | 1 Unit |
Berikut senarai kemudahan dan peralatan di pantry.
| Bil. | Perkara | Bilangan |
| 1. | Peti Sejuk | 1 Unit |
| 2. | Pemanas Air | 1 Unit |
| 3. | Cawan | 17 Unit |
| 4. | Pinggan | 57 Unit |
| 5. | Mangkuk | 2 Unit |
| 6. | Gelas | 11 Unit |
| 7. | Rak | 1 Unit |
| 8. | Jug | 6 Unit |
| 9. | Dulang | 5 Unit |
Senarai Peralatan di Ruang Kerja dan Kuanter Program Pengurusan Perniagaan
| Bil. | Perkara | Bilangan |
| 1. | Meja Komputer | 9 Unit |
| 2. | Kerusi Komputer | 5 Unit |
| 3. | Printer | 6 Unit |
| 4. | Monitor | 5 Unit |
| 5. | CPU | 5 Unit |
| 6. | Aircond | 1 Unit |
| 7. | Lampu | 4 Unit |
| 8. | Kipas | 3 Unit |
| 9. | Telefon Pejabat | 5 Unit |
| 10. | Kaunter Pertanyaan | 1 Unit |
| 11. | Mesin Faks | 5 Unit |
| 12. | Stapler Besar | 3 Unit |
| 13. | Mesin Binding | 4 Unit |
| 14. | Pemotong Kertas | 1 Unit |
| 15. | Laci Komputer | 5 Unit |
| 16. | Mesin Rincih | 1 unit |
| 17. | Sofa | 3 Unit |
| 18. | Microphone Holder | 1 Unit |